Sport & loisirs

Grenoble – Risoul : un trio français qui fait plaisir à voir

Rédigé par Administrateur
Rate this post

La 14e étape de l’édition 2014 du Tour de France qui se déroulait entre Grenoble et Risoul a été remportée par le coureur Rafal Majka !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la dernière étape des Alpes a été favorable aux cyclistes tricolores, car à présent ils sont 3 à rejoindre le top 6 du classement général.
Tour de France

 

Cette étape s’est avérée excellente pour Romain Bardet, Thibaut Pino et Jean-Christophe Péraud. Par conséquent il va de soit que tous les espoirs semblent permis tandis que s’annonce les premiers reliefs des Pyrénées.
Autant dire que tout ceci contribue à redonner bien des envies de podiums aux coureurs français.

 

Classement de l’étape Grenoble – Risoul

  1.   R Majka 05 H 08’27 »
  2.   V Nibali + 00′ 24 »
  3.   J Péraud + 00′ 26 »
  4.   T Pinot + 00′ 50 »
  5.   R Bardet + 00′ 50 »
  6.   T Van Garderen+ 00′ 54 »
  7.   F Schleck + 01′ 01″
  8.   L Ten Dam + 01′ 07″
  9.   L Konig + 01′ 20″
  10.  A Valverte Belmonte + 01′ 24″
  11.  H Zubeldia Agirre + 01′ 24″
  12.  P Rolland + 01′ 24″
  13.  J Izagirre Insausti + 02′ 18″
  14.  M Rogers + 02′ 34″
  15.  J Gadret + 02′ 37″
  16.  B Mollema + 02′ 40″
  17.  B Gastauer + 02′ 44″
  18.  A Jeannesson + 03′ 09″
  19.  Y Trofimov  + 03′ 09″
  20.  N Edet + 03′ 20″

 

Concernant l'auteur

Administrateur